施設ご利用料金
No | 項目 | 仕様 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 入村料 | 高校生以上 | 1人1泊 | 180円 | 50人以上の団体利用は1割引 |
高校生以下 | 1人1泊 | 120円 | |||
2 | コテージ利用料 | 8人用(冷暖房費含) | 4人利用、1棟1泊 | 13,500円 | 増員、高校生以上、1人3,000円 |
増員、高校生以下、1人2,400円 | |||||
3 | 常設テント利用料 | 6人用 | 1張り1泊 | 4,000円 | 日帰り2,400円 |
4 | 貸出テント利用料 | テント(5人用) | 1張り1泊 | 2,000円 | 日帰り1,000円 |
タープ(一式) | 1,000円 | 日帰り500円 | |||
5 | テントサイト使用料 | テント or タープ | 1張り1泊 | 600円 | 日帰り350円 |
6 | BBQ等占有使用料 | 集会テント利用 | 2時間以内 | 600円 | 超過1時間:600円 |
7 | オートキャンプ | 普通車 | 1台1日 | 1,000円 | 1泊:1,500円 |
自動二輪車 | 400円 | 1泊:600円 | |||
8 | BBQコンロ・鉄板・鍋 | 1台 | 1台1泊以内 | 600円 | |
9 | 芋煮用鍋、羽窯 | 1式 | 1泊以内 | 500円 | 大、中、小(お玉付) |
10 | 調理用具 | 1点につき | 1泊以内 | 110円 | 包丁、まな板、トング、食器類、等々 |
11 | ランタン・ランプ | 1台(電池含) | 1泊以内 | 500円 | |
12 | BBQ用燃料 | 薪 | 1束 | 500円 | 大薪(小薪:400円) |
炭 | 1袋(2kg) | 600円 | |||
13 | 運動場 | 野球 or フットサル場 | 2時間以内 | 600円 | 超過1時間:600円 |
テニスコート | 1面1時間以内 | ||||
多目的運動広場 | 1時間以内 | ||||
14 | スポーツ用品 | 1点につき | 1回 | 200円 | サッカー、野球用具等 テニスラケット:300円(ボール付) ボート、カヌー等1時間1,100円 |
15 | 雨天集会室 | 洋室20人用 | 1時間 | 1,000円 | |
和室8人用 | 600円 | ||||
16 | シャワー室 | 1人 | 1回20分以内 | 330円 | シャンプー、ボディーソープ付 |
17 | コインランドリー | 洗濯機 | 1回30分 | 300円 | 洗剤付 |
乾燥機 | 300円 | 2~3回必要 |
(1)宿泊利用は、キャンプ場が午前11時以降利用最終日の午前10時までとなります。
コテージが午後2時以降利用最終日の午前10時までとなります。
(2)日帰り利用は、全施設が午前9時から午後5時までとなります。
(3)上記以外の利用については、要相談となります。
キャンプ場 | コテージ | |
---|---|---|
営 業 期 間 | 通年営業 | 4月1日~11月15日 |
予約/お問合せ | 花山青少年旅行村管理交流棟 TEL:0228-56-2101 午前8:30~午後5:30 | コテージオンライン予約 / お問合せ |
チェックイン / チェックアウト | IN:午前11時 / OUT:午前10時(日帰り利用:9時~午後5時) | IN:午後2時 / OUT:午前10時 |
ペット | リードを付け周囲に気を付けながら管理してください。 ※常設テント内禁止 | 一切禁止 |
WI-FI | 使用できます。 ※但し、森の中故、場所や条件により電波が弱いこともあります。 容量が⼤きな動画等には対応出来ないこともありますのでご了承ください。 |