施設ご利用料金
(単位:円、税込)
| № | 項 目 | 仕 様 | 単 位 | 利用料金 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1 | 入 村 料 ※4歳以下無料 | 高校生以上 | 1名1日 | 180 | 1泊2日の場合1名…360円 |
| 中学生以下 | 1名1日 | 120 | 1泊2日の場合1名…240円 | |||
| 2 | オートキャンプ (車両乗り入れ料) | 普通車 | 1台1泊 | 1,500 | 日帰り…1,000円 | |
| 自動二輪車 | 1台1泊 | 600 | 日帰り… 400円 | |||
| 3 | テントサイト使用料 | テント&タープ | 1張1泊 | 600 | 日帰り… 350円 | |
| 4 | コテージ利用料 ※4歳以下無料 ※車1台 無料 | 8名用 (含冷暖房費) | 4名利用 1棟1泊 | 13,500 | 増員…高校生以上 1名3,000円 | |
| 増員…中学生以下 1名2,400円 | ||||||
| 貸出品料金 | 5 | 常設テント利用料 | 6名用 | 1張1泊 | 4,000 | 日帰り…2,400円 |
| 6 | 貸出テント利用料 | 5名用テント | 1張1泊 | 2,000 | 日帰り…1,000円 | |
| タープ一式 | 1張1泊 | 1,000 | 日帰り… 500円 | |||
| 7 | BBQコンロ・鉄板・網 | 1台 | 1台1泊 | 600 | ||
| 8 | 芋煮用鍋・羽釜 | 1式 | 1式1泊 | 500 | 大・中・小(お玉付) | |
| 9 | 調理用具 | 1点 | 1点1泊 | 110 | 包丁、まな板、トング、食器等 | |
| 10 | ランタン・ランプ | 1台 | 1点1泊 | 500 | 含電池 | |
| 11 | カヌー | 1名用・2名用 | 1名1時間 | 1,100 | ||
| ※ 各種ボール(サッカー、バスケ、バレー等)・ラケット(バドミントン、テニス)・ドッジビー・野球グローブ・モルック用具一式 等取り揃えております。 | ||||||
| 消耗品等料金 | 12 | 焚き火用燃料 | 薪 | 1束 | 600 | |
| 炭 | 2㎏ | 600 | ||||
| 13 | ゴミ袋(可燃+生) | 販売ゴミ袋のみ回収 | 1枚+1枚 | 100 | 缶等の資源ごみは回収ケースへ | |
| ※ たわし・洗剤・歯ブラシ・蚊取り線香・軍手・タオル・紙コップ・紙皿・調味料・割りばし、氷・ガスボンベ・着火剤・BBQ用網・電池・ライター 等取り揃えております。 | ||||||
| 施設利用料金 | 14 | シャワー室 | 1名用4室 | 1名1室 | 330 | 20分以内(シャンプー等付) |
| 15 | コインランドリー | 洗濯機 | 1回 | 300 | 30分(洗剤付) | |
| 乾燥機 | 1回 | 300 | 30分(2~3回必要) | |||
| 16 | テニスコート | コート2面 | 1面1時間 | 600 | 超過1時間…+600円 | |
| 17 | フットサルコート | コート1面 | 1面2時間 | 600 | 超過1時間…+600円 | |
| 18 | 多目的運動広場 | ※ドクターヘリ発着所 | 1面1時間 | 600 | 超過1時間…+600円 | |
(1)宿泊利用は、キャンプ場が午前11時以降利用最終日の午前10時までとなります。
コテージが午後2時以降利用最終日の午前10時までとなります。
(2)日帰り利用は、全施設が午前9時から午後5時までとなります。
(3)上記以外の利用については、要相談となります。
| キャンプ場 | コテージ | |
|---|---|---|
| 営 業 期 間 | 通年営業 | 5月1日~10月31日 |
| 予約/お問合せ | 花山青少年旅行村管理交流棟 TEL:0228-56-2101 午前8:30~午後5:30 | コテージオンライン予約 / お問合せ |
| チェックイン / チェックアウト | IN:午前11時 / OUT:午前10時(日帰り利用:9時~午後5時) | IN:午後2時 / OUT:午前10時 |
| ペット | リードを付け周囲に気を付けながら管理してください。 ※常設テント・貸出テント内禁止 | 一切禁止 |
| WI-FI | 使用できます。 ※但し、森の中故、場所や条件により電波が弱いこともあります。 容量が⼤きな動画等には対応出来ないこともありますのでご了承ください。 |
|